蘇州市實行政府指導價的景區(qū)門票價格一覽表 | ||||
序號 | 景區(qū)名稱 | 門票價格上限 | 文件依據(jù) | 備注 |
(元/人次) | ||||
一 | 市直管 | |||
1 | 拙政園 | 旺季80 淡季70 |
蘇發(fā)改服價〔2019〕14號 | 旺季:4月1日至5月31日和7月1日至10月31日,其他時間為淡季 |
2 | 留園 | 旺季55 淡季45 |
蘇價服字〔2013〕177號 | 同上 |
3 | 虎丘風景名勝區(qū) | 旺季70 淡季60 |
蘇發(fā)改服價〔2019〕14號 | 同上 |
4 | 獅子林 | 旺季40 淡季30 |
蘇價服字〔2013〕177號 | 同上 |
5 | 網(wǎng)師園 | 旺季40 淡季30 |
蘇價服字〔2013〕177號 | 同上 |
6 | 耦園 | 旺季25 淡季20 |
蘇價服字〔2013〕177號 | 同上 |
7 | 滄浪亭 | 旺季20 淡季15 |
蘇價服字〔2004〕85號 | 同上 |
8 | 可園 | 旺季25 淡季20 |
蘇價服字〔2015〕111號 | 同上 |
9 | 環(huán)秀山莊 | 15 | 蘇價服字〔2004〕85號 | |
10 | 藝圃 | 10 | 蘇價服字〔2004〕85號 | |
11 | 怡園 | 15 | 蘇價服字〔2002〕296號 | |
12 | 上方山森林動物世界 | 60 | 蘇價服字〔2016〕36號 | |
13 | 上方山國家森林公園 | 旺季45 淡季40 |
蘇價服字〔2009〕158號 | 旺季:8月1日至10月31日,其他時間為淡季 |
14 | 天平山風景區(qū) | 25元/人次,與天云寺聯(lián)票價格為30元/人次。晨煉月卡收費為每人10元/月 | 蘇價服字〔2006〕135號,蘇價服字〔2010〕113號 | |
15 | 天云寺 | 10元/人次,與天平山聯(lián)票價格為30元/人次 | 蘇價服字〔2012〕160號 | |
16 | 園林年卡 | 120元/張 | 蘇價服字〔2013〕177號 | 可游覽下列景點:虎丘、拙政園、留園、獅子林、網(wǎng)師園、滄浪亭、藝圃、耦園、怡園、環(huán)秀山莊、動物園、石湖景區(qū)、天平山、天云寺、楓橋景區(qū)等(以上均不包括夜花園) |
17 | 神仙廟 | 5 | 蘇價服字〔2005〕15號 | |
18 | 玄妙觀 | 10 | 蘇價服字〔2003〕3號 | |
19 | 長涇廟 | 5 | 蘇價服字〔2004〕347號 | |
20 | 北塔報恩寺 | 門票免費,登塔10元/人次 | 蘇發(fā)改價格〔2020〕23號 | 2020年11月12日起執(zhí)行 |
21 | 寒山寺 | 20 | 蘇價服字〔2018〕120號 | |
22 | 西園寺 | 5 | 蘇價服字〔2018〕120號 | |
23 | 靈巖山寺 | 3 | 蘇價服字〔1996〕第223號 | 目前實際執(zhí)行票價為1元/人次 |
24 | 盤門 | 40 | 蘇價服字〔2009〕160號 | |
25 | 瑞光塔 | 6 | 蘇價服字〔1999〕231號 | |
26 | 雙塔 | 8 | 蘇價服字〔2003〕4號 | |
27 | 唐寅園 | 5 | 蘇價服字〔2001〕263號 | |
28 | 蘇繡藝術博物館 | 5 | 蘇價服字〔2002〕350號 | |
二 | 相城區(qū) | |||
29 | “荷塘月色”濕地公園(一期) | 旺季30 淡季20 |
相價價〔2007〕59號 | 旺季:5月1日至10月31日,其他時間為淡季 |
30 | 蘇州中國花卉植物園 | 旺季30 淡季20 |
相價價〔2010〕27號 | 旺季:3月至6月、9月至10月,其他時間為淡季 |
31 | 盛澤湖月季園 | 20 | 相價價〔2009〕11號 | |
三 | 吳中區(qū) | |||
32 | 吳中太湖旅游區(qū)(一級聯(lián)票) | 185 | 吳價費〔2018〕21號 | 包含:太湖公園、雕花樓、啟園、紫金庵、三山島、陸巷古村、穹窿山、旺山景區(qū)(叆叇嶺和九龍?zhí)叮?/td> |
33 | 太湖公園 | 10 | 吳發(fā)改費〔2019〕6號 | 2019年8月1起日執(zhí)行。 |
34 | 東山景區(qū) (二級聯(lián)票) |
138 | 吳價費〔2018〕21號 | 包含:雕花樓、啟園、紫金庵、三山島、陸巷古村 |
35 | 雕花樓 | 60 | 吳價費〔2018〕21號 | |
36 | 啟園 | 45 | 吳價費〔2018〕21號 | |
37 | 紫金庵 | 30 | 吳價費〔2018〕21號 | |
38 | 三山島 | 78 | 吳價費〔2018〕21號 | |
39 | 陸巷古村 | 65 | 吳價費〔2018〕21號 | |
40 | 穹窿山(東吳國家森林公園) | 80 | 吳價費〔2018〕21號 | 不含小王山、萬鳥園、孫武文化園 |
41 | 叆叇嶺 | 10 | 吳發(fā)改費〔2019〕10號 | 2019年9月5起日執(zhí)行。 |
42 | 九龍?zhí)?/td> | 20 | 吳價費〔2008〕35號 | |
43 | 雨花景區(qū) | 30 | 吳價費〔2005〕34號 | |
44 | 明善堂 | 30 | 吳價費〔2013〕32號 | |
45 | 軒轅宮 | 30 | 吳價費〔2013〕33號 | |
46 | 蘇州木瀆古鎮(zhèn)聯(lián)票 | 78 | 吳價費〔2012〕28號 | |
47 | 虹飲山房 | 40 | 吳價費〔2012〕28號 | |
48 | 嚴家花園 | 40 | 吳價費〔2012〕28號 | |
49 | 古松園 | 20 | 吳價費〔2007〕66號 | |
50 | 榜眼府第 | 5 | 吳發(fā)改費〔2019〕7號 | 2019年8月1起日執(zhí)行。 |
51 | 靈巖山風景區(qū) | 20 | 吳價費〔2006〕54號 | |
52 | 白象灣快樂生態(tài)園 | 50 | 吳發(fā)改費〔2019〕8號 | 2019年8月1起日執(zhí)行。 |
53 | 姑蘇十二娘風情園 | 15 | 吳價費〔2015〕13號 | |
54 | 五峰山道院 | 20 | 吳價費〔2013〕36號 | |
55 | 林屋洞 | 50 | 吳價費〔2005〕74號 | |
56 | 石公山 | 50 | 吳價費〔2005〕75號 | |
57 | 羅漢寺 | 10 | 吳價費〔2009〕1號 | |
58 | 包山寺 | 20 | 吳價費〔2009〕16號 | |
59 | 太湖綠光休閑農(nóng)場 | 60 | 吳價費〔2013〕19號 | |
60 | 縹緲峰 | 60 | 吳價費〔2016〕12號 | |
61 | 明月灣古村 | 40 | 吳價費〔2007〕13號 | |
62 | 明月古寺 | 10 | 吳價費〔2007〕12號 | |
63 | 禹王廟 | 25 | 吳價費〔2007〕15號 | |
64 | 山湖島 | 20 | 吳價費〔2010〕14號 | |
65 | 東村古村敬修堂 | 10 | 吳價費〔2011〕2號 | |
66 | 東村古村徐家祠堂 | 20 | 吳價費〔2011〕1號 | |
67 | 蘇州光福景區(qū)聯(lián)票 | 旺季60 淡季50 |
吳價費〔2015〕33號 | 含香雪海、司徒廟、銅觀音寺 |
68 | 司徒廟 | 25 | 吳價費〔2013〕15號 | |
69 | 香雪海 | 旺季30 淡季20 |
吳價費〔2015〕33號 | |
70 | 銅觀音寺 | 15 | 吳價費〔2013〕15號 | |
71 | 蘇州甪直古鎮(zhèn)游覽區(qū) | 78 | 吳價費〔2011〕9號 | |
72 | 甪直張林園 | 20 | 吳價費〔2008〕17號 | |
73 | 張省藝術館 | 20 | 吳價費〔2014〕34號 | |
74 | 太湖園博園 | 花海期間75 其余時間50 |
吳價費〔2016〕17號、吳價費〔2018〕10號 | 花海期間:4月15日至6月15日、9月15日至11月15日 |
75 | 孫武文化園 | 100 | 吳價費〔2014〕4號 | |
76 | 東吳國家森林公園 | 80 | 吳價費〔2007〕78號 | |
77 | 天池山·花山景區(qū) | 60 | 吳價費〔2013〕10號 | |
78 | 小王山 | 35 | 吳發(fā)改費(2020)41號 | 2020年11月1日起執(zhí)行 |
79 | 萬鳥園 | 60 | 吳價費〔2011〕23號 | |
80 | 胥王廟 | 30 | 吳價費〔2006〕35號 | |
81 | 城隍山道院 | 15 | 吳價費〔2005〕2號 | |
82 | 寶華寺 | 10 | 吳價費〔2006〕57號 | |
83 | 鳳凰臺 | 10 | 吳價費〔2003〕86號 | |
84 | 漁洋山風景區(qū) | 80 | 吳價費〔2010〕6號 | |
85 | 未來農(nóng)林大世界 | 旺季45 淡季35 |
吳價費〔2006〕25號 | |
86 | 木瀆古鎮(zhèn)與天平山景區(qū)聯(lián)票 | 90 | 吳價費〔2017〕14號 | 木瀆古鎮(zhèn)景區(qū)含嚴家花園、虹飲山房、古松園、榜眼府第;天平山景區(qū)含天云寺 |
四 | 蘇州高新區(qū) | |||
87 | 白馬澗龍池風景區(qū) | 60 | 蘇高經(jīng)價字〔2014〕11號 | |
88 | 大石山(云泉寺)風景區(qū) | 5 | 蘇高新經(jīng)發(fā)[2020]117號 | 2020年10月21日起執(zhí)行 |
89 | 大陽山國家森林公園 | 90 | 蘇高經(jīng)價字〔2017〕4號 | 文殊寺40元/人次 植物園50元/人次 |
五 | 蘇州工業(yè)園區(qū) | |||
90 | 重元寺 | 20 | 蘇園經(jīng)〔2009〕36號 | |
91 | 高墊廟 | 10 | 蘇園市監(jiān)〔2020〕90號 | 2020年11月1日起執(zhí)行 |
92 | 玉皇宮 | 10 | 蘇園市監(jiān)〔2020〕90號 | 2020年11月1日起執(zhí)行 |
93 | 積善寺(陳供祠) | 10 | 蘇園經(jīng)復字〔2020〕14號 | 2020年12月3日起執(zhí)行 |
六 | 吳江區(qū) | |||
94 | 同里古鎮(zhèn)景區(qū) | 聯(lián)票價格100 | 吳價發(fā)〔2017〕89號 | 含退思園、古鎮(zhèn)區(qū)、珍珠塔景園、松石悟園、同里太湖水利展示館 |
95 | 退思園 | 淡季40 旺季50 |
吳價發(fā)〔2017〕89號 | 旺季為每年的2月--5月,9月--10月 |
96 | 古鎮(zhèn)區(qū)(包含崇本堂、嘉蔭堂、耕樂堂、南園茶社、古三橋、明清街) | 30 | 吳價發(fā)〔2017〕89號 | |
97 | 珍珠塔景園 | 25 | 吳價發(fā)〔2017〕89號 | |
98 | 松石悟園 | 10 | 吳價發(fā)〔2017〕89號 | |
99 | 同里太湖水利展示館 | 20 | 吳價發(fā)〔2017〕89號 | |
100 | 羅星洲 | 12 | 吳價發(fā)〔2011〕18號 | |
101 | 同里濕地公園 | 70 | 吳價發(fā)〔2018〕17號 | |
102 | 圓通寺 | 15 | 吳價發(fā)〔2013〕143號 | |
103 | 黎里古鎮(zhèn)景區(qū) | 聯(lián)票價格60 | 吳價發(fā)〔2017〕66號 | |
104 | 端本園 | 10 | 吳價發(fā)〔2017〕66號 | |
105 | 周宮傅祠 | 15 | 吳價發(fā)〔2017〕66號 | |
106 | 東圣堂 | 10 | 吳價發(fā)〔2017〕66號 | |
107 | 錫器博物館 | 10 | 吳價發(fā)〔2017〕66號 | |
108 | 展示中心 | 25 | 吳價發(fā)〔2017〕66號 | |
109 | 震澤古鎮(zhèn)景區(qū) | 聯(lián)票價格70 | 吳價發(fā)〔2016〕38號 | 含慈云禪寺、中國太湖農(nóng)家菜文化展覽館、江蘇省農(nóng)機具博物館、文昌閣、師儉堂 |
110 | 慈云禪寺 | 12 | 吳價發(fā)〔2009〕179號 | |
111 | 中國太湖農(nóng)家菜文化展覽館 | 20 | 吳價發(fā)〔2013〕50號 | |
112 | 江蘇省農(nóng)機具博物館 | 15 | 吳價發(fā)〔2013〕50號 | |
113 | 文昌閣 | 8 | 吳價發(fā)〔2009〕177號 | |
114 | 師儉堂 | 30 | 吳價發(fā)〔2009〕178號 | |
115 | 先蠶祠 | 8 | 吳價發(fā)〔1999〕字第146號 | |
116 | 小九華寺 | 10 | 吳價發(fā)〔2009〕54號 | |
七 | 張家港市 | |||
117 | 東渡寺 | 10 | 張價費〔2014〕3號 | |
118 | 香山風景區(qū) | 60 | 張發(fā)改價〔2019〕24號 | 2019年9月10日起執(zhí)行 |
119 | 張家港市鳳凰山風景區(qū) | 任意兩個景點聯(lián)票價格:35; 三個景點聯(lián)票價格:50 河陽山歌館:20 恬莊老街楊氏門第:20(含榜眼府、楊氏孝坊、碑苑) 永慶寺:20 |
張發(fā)改價〔2019〕1號 | 2019年2月21日起執(zhí)行 |
八 | 常熟市 | |||
120 | 沙家浜-虞山尚湖旅游區(qū)聯(lián)票 | 135 | 常發(fā)改價〔2019〕43號 | 2019年10月1日起執(zhí)行 |
121 | 沙家浜 | 旺季100 淡季70 |
常發(fā)改價〔2019〕43號 | 旺季:6月至11月;淡季:12月至次年5月 |
122 | 尚湖 | 旺季80 淡季60 |
常發(fā)改價〔2019〕43號 | 旺季:3-5月、9-11月;淡季1-2月、6-8月、12月 |
123 | 虞山風景區(qū) | 30 | 常發(fā)改價〔2019〕43號 | |
124 | 燕園 | 10 | 常發(fā)改價〔2012〕71號 | |
125 | 蔣巷鄉(xiāng)村旅游景區(qū) | 旺季45 淡季40 |
常發(fā)改價〔2019〕43號 | 旺季:6月至11月;淡季:12月至次年5月 |
126 | 興福寺 | 10 | 常價管字〔2006〕156號 | |
127 | 文廟 | 10 | 常發(fā)改價〔2018〕9號 | |
128 | 蘇州常熟市梅李聚沙園景區(qū) | 10 | 常發(fā)改價〔2019〕43號 | |
129 | 翁同龢紀念館 | 20 | 常價費〔2005〕95號 | |
九 | 太倉市 | |||
130 | 沙溪古鎮(zhèn) | 聯(lián)票30元/人,4個單館票價分別為洪涇館12元/人,文史館12元/人,牙行8元/人,唐調(diào)研習所8元/人。 | 太發(fā)改價〔2019〕4號 | 2019年8月1日起執(zhí)行。 |
131 | 鄭和公園 | 30 | 太發(fā)改價〔2020〕12號 | 2020年10月1日開始執(zhí)行 |
十 | 昆山市 | |||
132 | 周莊古鎮(zhèn) | 100 | 昆價費字〔2004〕第43號 | |
133 | 錦溪古鎮(zhèn) | 65 | 昆價費字〔2011〕75號 | |
134 | 千燈古鎮(zhèn)-大唐生態(tài)園聯(lián)票 | 60 | 昆價費字〔2009〕65號 | |
135 | 千燈古鎮(zhèn) | 40 | 昆價費字〔2009〕65號 | |
136 | 大唐生態(tài)農(nóng)業(yè)園 | 20 | 昆發(fā)改〔2020〕127號 | 2020年11月1日開始執(zhí)行 |
137 | 亭林園 | 20 | 昆價費字〔2000〕第176號 | |
138 | 昆山巴城陽澄湖景區(qū) | 15 | 昆發(fā)改〔2020〕127號 | 2020年11月1日開始執(zhí)行 |
優(yōu)惠措施 | 1.實行政府指導價管理的景區(qū)門票執(zhí)行以下優(yōu)惠政策: (1)對6周歲(含6周歲)以下或身高1.4米(含1.4米)以下的兒童、70周歲(含70周歲)以上老人、中華人民共和國現(xiàn)役軍人、軍隊離退休干部、殘疾人以及重度殘疾人的1名陪護人員憑有效身份證件免收門票; (2)對6周歲(不含6周歲)~18周歲(含18周歲)未成年人、全日制大學本科及以下學歷在校學生、60周歲(含60周歲)至70周歲(不含70周歲)的老年人憑有效證件實行半票。 (3)景區(qū)內(nèi)宗教活動場所所屬宗教教職人員及其工作人員,與景區(qū)內(nèi)宗教活動場所所屬的宗教是同一宗教的,憑有效證件進入景區(qū)前往宗教活動場所免收門票。 2.鼓勵景區(qū)根據(jù)自身特點及旅游市場情況,逐步建立免費開放日制度。 3.鼓勵各地及景區(qū)在上述政策規(guī)定的基礎上,根據(jù)當?shù)貙嶋H情況,進一步加大對特定群體的價格減免優(yōu)惠力度。 |